nga
Mga Matang sa Produkto | KMJ 100 |
Sakup sa aplikasyon | Nagkalainlain nga patag nga bukas nga mga pultahan nga adunay gilapdon nga ≤1200mm ug gibug-aton nga ≤ 100Kg |
Bukas nga Anggulo | 90° |
Suplay sa kuryente | AC220v |
Gi-rate nga Gahum | 30W |
Static nga Gahum | <2W (walay electromagnetic lock) |
Ablihi/Sirado nga Bilis | 1-12 gears, mapaigoigo (katugbang nga oras sa pag-abli 15-3S) |
Open Hold Time | 1~99 segundos |
Operating Temperatura | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Operating Humidity | 30% ~ 95% (walay condensation) |
Presyon sa Atmospera | 700hPa~1060hPa |
Gidak-on sa gawas | L 518mm * W 76mm * H 106mm |
Net nga Timbang | mga 5.2kg |
Tulo ka panahon sa garantiya | 12 ka bulan |
A. Panguna nga Proseso:
ablihi ang pultahan → abli ug hinay → ipabilin sa lugar → isira ang pultahan → isira ug hinay → i-lock ang pultahan.
B. Detalyadong Daloy sa Trabaho:
Lakang 1: Ang bukas nga signal gikan sa gawas nga kagamitan nagpalihok sa electromagnetic lock sa operator sa pultahan aron masira.
Lakang 2: Ablihi ang pultahan.Lakang 3: Ablihi ug hinayhinay.Lakang 4: Hunonga kini.
Lakang 5: Ablihi ug hupti (gitugot nga oras 1 hangtod 99 segundos).Lakang 6: Isira ang pultahan (gitugotan nga tulin 1 hangtod 12 ka mga gears).Lakang 7: Pagsira ug paghinay (gitugotan nga tulin nga 1 hangtod 10 nga mga gear) Lakang 8: Ang gahum sa lock sa electromagnetic.
Lakang 9: Sirado ang pultahan.
Katapusan sa usa ka dagan sa trabaho.
Mubo nga sulat:Sa proseso sa pagsira sa pultahan, kung adunay usa ka trigger signal alang sa pag-abli sa pultahan, ang aksyon sa pag-abli sa pultahan ipatuman dayon.
1).Ubos nga konsumo, static nga gahum <2W, labing taas nga gahum: 50W.
2).Super kahilom, nagtrabaho nga kasaba ubos sa 50 dB.
3) .Gamay nga gidak-on, sayon nga pag-instalar.
4) .Powerful, maximum push door gibug-aton 100 Kg.5).Suportahi ang relay signal input.
6).Motor over-current, overload, short-circuit nga proteksyon.
7).Intelihenteng pagbatok, pagduso-pultahan sa likod nga proteksyon.
8) .Motor nga kasamtangan (tusok), tulin nga tukma nga regulasyon.
9) Limitasyon sa pagkat-on sa kaugalingon, pagbiya sa makakapoy nga limitasyon sa pag-debug.10).Gilakip nga kabhang, ulan ug abog nga pamatuod.
A. Ang suplay sa kuryente sa Horizontal Automatic Door Operator mao ang AC 220V, ibutang ang gahum sa dili pa i-install ug ang live nga trabaho hugot nga gidili.
B.Ang Horizontal Automatic Door Operator angay alang sa sulod nga kwarto.Ang pag-instalar kinahanglan nga himuon sumala sa gidak-on nga gihatag sa mga panudlo.Ang dili husto nga pag-instalar direkta nga hinungdan nga ang operator sa pultahan mapakyas sa pagtrabaho sa husto ug makadaot sa mga kagamitan sa grabe nga mga kaso.
C.Atol sa pag-instalar, gidili ang pag-usab sa istruktura sa operator sa pultahan ug walay mga buho nga mahimo sa kabhang aron malikayan ang pagsulod sa tubig ug hangin ug hinungdan sa pagkapakyas sa elektronik ug elektrikal nga mga sangkap.
Diagram 2-1(Wala / tuo sa sulod bukas para sa push-rod nga bukas nga pultahan)
Diagram 2-2(Wala/tuo sa gawas bukas para sa slide-rod nga bukas nga pultahan)
1. Susiha ug siguroha nga ang makina dili madaot.Ug dayon kuhaa ang movable cover sa opener sa pultahan pinaagi sa pagpindot.Gamita ang sulod nga hexagonal screw kuhaa ang screw nga nag-ayo sa tibuok makina ug sa ubos nga plato sa sulod. Ingon sa mosunod:
2. Sumala sa diagram sa gidak-on sa pag-instalar, ayohon ang ubos nga plato sa operator sa pultahan ngadto sa frame sa pultahan o sa bungbong nga adunay self-tapping screw o expansion screw.
Ingon sa mosunod:
3.Ibitay ang host sa opener sa pultahan sa gibutang nga ubos nga plato pinaagi sa slot sa ubos sa host, hatagi'g pagtagad ang mga fixed hole sa duha ka kilid, ug ayohon ang sulod nga hexagon screw nga gikuha sa wala pa.
AS mosunod:
4.I-install ang connecting rod, pagtagad sa direksyon sa connecting rod.Giayo ang connecting rod sa output shaft ug pultahan sa reducer nga adunay katugbang nga M6 screw ug tapping screwrespectively.
Ingon sa mosunod:
4.I-install ang connecting rod, pagtagad sa direksyon sa connecting rod.Giayo ang connecting rod sa output shaft ug pultahan sa reducer nga adunay katugbang nga M6 screw ug tapping screwrespectively.
Ingon sa mosunod:
Pasidaan:
A. Sa diha nga ang elektrikal nga bahin konektado, buhi nga buhat mao ang hugot nga gidili. Gahum mahimong kusog human sa tanan nga mga koneksyon .
B.Ayaw ikonektar ang positibo ug negatibo nga mga poste sa kabaliktaran sa suplay sa kuryente, kung dili ang kagamitan madaot.
Mubo nga sulat: A. Palihug pagpili og usa ka electromagnetic lock nga adunay boltahe sa suplay mao ang 12V DC ug ang gahum ≤9W o ang electromagnetic lock sa among kompanya. Kung dili kini hinungdan sa abnormal nga operasyon o kadaot sa sirkito.
B: Kung mobiya sa pabrika, konektado ang wire sa motor, ayaw kini kuhaa nga wala’y espesyal nga kaso.
C: Pag-abli sa signal sa eksternal nga access control equipment:
① Kung ang access control equipment mao ang output sa switch quantity (dry contact), ang close switch mokontrol sa pag-abli sa pultahan, ug ang switch kinahanglang abli kasagaran, nga walay polarity nga mga kinahanglanon.
② Kung ang output sa boltahe (basa nga kontak), idugang ang module sa pagbalhin.
Ngalan | Standby nga Power Supply | Infrared photoelectric switch interface | Bukas nga Signal | Kalambigitan sa pakigbatok sa sunog | Electromagnetic lock | |
Ngalan | Pagkontrol sa main board | Suplay sa kuryente | Electromagnetic lock | Access Control Machine | ||
Standby nga Power Supply | GND | negatibo | ||||
24V | positibo | |||||
Infrared photoelectric switch interface | GND | |||||
Pagbalhin 2 | ||||||
Pagbalhin 1 |
12V | |||
Bukas nga Signal | GND | GND COM | |
NO | NO | ||
Kalambigitan sa pakigbatok sa sunog | Pag-away sa sunog | ||
input | |||
output | |||
12V | 12V | ||
Electromagnetic lock | 12V | Pula nga linya | |
GND | Itom nga linya |
Ikonektar ang power supply, electromagnetic lock ug external door opening control equipment sumala sa diagram.Human sa pagsusi, sugdi ang power commissioning.
1.Standby power interface nagkonektar sa 24V standby power supply (standby power supply mahimong mapili nga walay koneksyon sumala sa mga panginahanglan sa user)
2.Infrared photoelectric switch interface (Pahinumdom: palihog gamita ang NPN normal nga open type)
3.Access Control machine Nagkonektar sa control signal sa door operator:
Mubo nga sulat:Ang tanan nga mga signal sa pag-abli sa pultahan kinahanglan nga magkonektar sa parehas nga punto (GNG, NO)
4.Ang interface sa signal sa kalayo nagkonektar sa mga kagamitan sa pag-away sa sunog
5.Two-machine interlocking input/output connection (ang agalon/ulipon mahimong matino pinaagi sa pagtakda sa mga parameter)
6.Electromagnetic lock interface nga nagkonektar sa electromagnetic lock
Horizontal nga awtomatik nga pultahan operator nagkontrol sa main board
Horizontal door operator parametric setting handle
Ikonektar ang kuptanan sa setting sa parameter nga adunay control main board .Human sa pag-instalar ug mga wiring, i-on ang gahum ug ang opener sa pultahan mosulod sa kahimtang sa pagkat-on sa posisyon sa pagsira (digital tube display"H07").
Pagkahuman ug pagkahuman sa pagkat-on, kini mosulod sa kahimtang sa standby, ug ang
digital nga tubo nagpakita"_ _ _"sa standby estado.
Function ug katugbang nga digital tube display:
Pagpasundayag | Ipasabot | Default nga bili | Sakop | Mga komento |
P01 | Pagsira nga tulin | 5 | 1-12 | Ang numerical value mas dako, ang speed mas paspas. |
P02 | Pagsira sa hinay nga tulin | 3 | 1-10 | Ang numerical value mas dako, ang speed mas paspas. |
P03 | Panapos nga paglangan | 5 | 1-15 | Puwersa nga isira ang pultahan sa lugar. |
P04 | Oras sa pag-abli ug pagpugong | 5 | 1-99 | Panahon sa pagpuyo human maablihan ang pultahan sa lugar. |
P05 | Pagsira sa hinay nga anggulo | 35 | 5-60 | Ang numerical value mas dako, ang anggulo mas dako. |
P06 | Taas nga tulin nga torque (Taas nga Tulin sa Elektrisidad) | 110 | 20-200 | Ang yunit mao ang 0.01A |
P07 | Panahon sa pagsukol sa hangin | 3 | 1-10 | Ang yunit mao ang S |
P08 | Wala / Tuo nga bukas nga pultahan | 3 | =1 left open door=2 right open door=3 pagsulay | Default 3: Ablihi ang pultahan sumala sa pula nga dial switch sa circuit board. |
P09 | Susiha ang panapos nga posisyon | 1 | Sira pag-usabBuksi pag-usab Walay pagsusi | Kung ang pultahan dili sirado sa positionAt1 kini magsira pag-usab At2 kini moabli pag-usab At3 Walay aksyon |
P10 | Bukas nga tulin | 5 | 1-12 | Ang numerical value mas dako, ang speed mas paspas. |
P11 | Pag-abli sa hinay nga tulin | 3 | 1-10 | Ang numerical value mas dako, ang speed mas paspas. |
P12 | Pag-abli sa hinay nga anggulo | 15 | 5-60 | Ang numerical value mas dako, ang anggulo mas dako. |
P13 | Bukas nga anggulo | 135 | 50-240 | Anggulo sa pagkonektar sa sungkod |
P14 | Kusog sa pag-lock | 10 | 0-20 | 0 Walay locking force1-10 locking force gikan sa ubos ngadto sa taas(ubos nga gahum) 11-20 locking force gikan sa ubos ngadto sa taas (taas nga gahum) |
P15 | Pag-reset sa pabrika | 2 | Working modeTest mode66 Factory rest | |
P16 | Mode sa pagtrabaho | 1 | 1-3 | Usa ka makinaMain nga makinaSlave machine |
P17 | Ang nag-unang makina nga gisirado ang oras sa paglangan | 5 | 1-60 | Ang 1 nagpasabot nga 0.1SOonly use in host mode |
P18 | Paglangan sa dili pa magbukas | 2 | 1-60 | Ang 1 nagpasabot sa 0.1S |
P19 | Ubos nga tulin nga kasamtangan | 70 | 20-150 | Yunit 0.01A |
P20 | Kalambigitan sa pakigbatok sa sunog | 1 | 1-2 | signal ingon usa ka bukas nga signal signal ingon usa ka signal sa kalayo |
P21 | Pag-reset sa pabrika | 0 | 0-10 | Pag-reset sa pabrika |
P22 | Pagpili sa remote mode | 1 | 1-2 | Inching (ang tanan nga mga yawe mahimong magamit ingon bukas nga yawe, ang oras sa pag-abli sa pultahan malangan sa awtomatik nga pagsira) Interlocking (ipindot ang bukas nga yawe aron maablihan ang pultahan ug ipadayon kini nga bukas nga normal, kinahanglan nga ipadayon ang close key aron masira). |
P23 | Gihuptan sa pabrika | Gihuptan sa pabrika | ||
P24 | Pagpili sa Magnetic/Electronic Lock | 1 | 1-2 | Magnetic lock(gahum sa ug lock)Electronic controllock(gahum on ug bukas) |
P25 | Gihuptan sa pabrika | Gihuptan sa pabrika | ||
P26 | Coefficient sa downwind nga pagsukol | 4 | 1-10 | 0-4 Ang pagsukol sa hangin (taas nga tulin nga paggamit) 5-10 Ang pagsukol sa hangin (ubos nga tulin nga paggamit) |
Pagpakita sa Trabaho H01-H09
Pagpasundayag | Ipasabot | Default nga bili | Sakop | Mga komento |
P01 | Pagsira nga tulin | 5 | 1-12 | Ang numerical value mas dako, ang speed mas paspas. |
P02 | Pagsira sa hinay nga tulin | 3 | 1-10 | Ang numerical value mas dako, ang speed mas paspas. |
P03 | Panapos nga paglangan | 5 | 1-15 | Puwersa nga isira ang pultahan sa lugar. |
P04 | Oras sa pag-abli ug pagpugong | 5 | 1-99 | Panahon sa pagpuyo human maablihan ang pultahan sa lugar. |
P05 | Pagsira sa hinay nga anggulo | 35 | 5-60 | Ang numerical value mas dako, ang anggulo mas dako. |
P06 | Taas nga tulin nga torque (Taas nga Tulin sa Elektrisidad) | 110 | 20-200 | Ang yunit mao ang 0.01A |
P07 | Panahon sa pagsukol sa hangin | 3 | 1-10 | Ang yunit mao ang S |
P08 | Wala / Tuo nga bukas nga pultahan | 3 | =1 left open door=2 right open door=3 pagsulay | Default 3: Ablihi ang pultahan sumala sa pula nga dial switch sa circuit board. |
P09 | Susiha ang panapos nga posisyon | 1 | Sira pag-usabBuksi pag-usab Walay pagsusi | Kung ang pultahan dili sirado sa positionAt1 kini magsira pag-usab At2 kini moabli pag-usab At3 Walay aksyon |
P10 | Bukas nga tulin | 5 | 1-12 | Ang numerical value mas dako, ang speed mas paspas. |
P11 | Pag-abli sa hinay nga tulin | 3 | 1-10 | Ang numerical value mas dako, ang speed mas paspas. |
P12 | Pag-abli sa hinay nga anggulo | 15 | 5-60 | Ang numerical value mas dako, ang anggulo mas dako. |
P13 | Bukas nga anggulo | 135 | 50-240 | Anggulo sa pagkonektar sa sungkod |
P14 | Kusog sa pag-lock | 10 | 0-20 | 0 Walay locking force1-10 locking force gikan sa ubos ngadto sa taas(ubos nga gahum) 11-20 locking force gikan sa ubos ngadto sa taas (taas nga gahum) |
P15 | Pag-reset sa pabrika | 2 | Working modeTest mode66 Factory rest | |
P16 | Mode sa pagtrabaho | 1 | 1-3 | Usa ka makinaMain nga makinaSlave machine |
P17 | Ang nag-unang makina nga gisirado ang oras sa paglangan | 5 | 1-60 | Ang 1 nagpasabot nga 0.1SOonly use in host mode |
P18 | Paglangan sa dili pa magbukas | 2 | 1-60 | Ang 1 nagpasabot sa 0.1S |
P19 | Ubos nga tulin nga kasamtangan | 70 | 20-150 | Yunit 0.01A |
P20 | Kalambigitan sa pakigbatok sa sunog | 1 | 1-2 | signal ingon usa ka bukas nga signal signal ingon usa ka signal sa kalayo |
P21 | Pag-reset sa pabrika | 0 | 0-10 | Pag-reset sa pabrika |
P22 | Pagpili sa remote mode | 1 | 1-2 | Inching (ang tanan nga mga yawe mahimong magamit ingon bukas nga yawe, ang oras sa pag-abli sa pultahan malangan sa awtomatik nga pagsira) Interlocking (ipindot ang bukas nga yawe aron maablihan ang pultahan ug ipadayon kini nga bukas nga normal, kinahanglan nga ipadayon ang close key aron masira). |
P23 | Gihuptan sa pabrika | Gihuptan sa pabrika | ||
P24 | Pagpili sa Magnetic/Electronic Lock | 1 | 1-2 | Magnetic lock(gahum sa ug lock)Electronic controllock(gahum on ug bukas) |
P25 | Gihuptan sa pabrika | Gihuptan sa pabrika | ||
P26 | Coefficient sa downwind nga pagsukol | 4 | 1-10 | 0-4 Ang pagsukol sa hangin (taas nga tulin nga paggamit) 5-10 Ang pagsukol sa hangin (ubos nga tulin nga paggamit) |
Pagpasundayag | Ipasabot | Mga komento |
--- | Paghupot sa Estado | Standby nga walay trabaho |
H01 | Taas nga tulin nga bukas nga pultahan | Ablihi ang pultahan nga kusog kaayo |
H02 | Bukas ug hinay | Ablihi ang paghunong ug hinayhinay |
H03 | Bukas ug hinay nga paglangan | Ablihi ang paghunong ug hinayhinay |
H04 | Ablihi ug pugngi | Ablihi sa lugar&hold |
H05 | Taas nga tulin nga pagsira sa pultahan | Isira ang pultahan nga kusog kaayo |
H06 | Close & hinay | Isira ang paghunong ug hinayhinay |
H07 | Sira ang pultahan sa lugar Delay | Sira ang pultahan sa lugar |
H08 | Proteksyon sa Push-door | Kung ang motor nga nagmaneho sa kasamtangan taas kaayo kung ablihan/sirado ang pultahan, o itulod ang pultahan pabalik. |
H09 | Paspas nga Proteksyon alang sa back-push door |
Pagpakita sa Trabaho E01-E04
Pagpakita | Ipasabot | Mga komento |
E01 | I-report ang sayup sa bukas nga pultahan | |
E02 | I-report ang sayup sa sirado nga pultahan | |
E03 | Close stop error | |
E04 | Sala sa motor | padayon detection & error report 5 ka beses |
A.Normal nga estado: Power on, ang digital tube sa circuit board nagpakita sa "H07", ug ang pultahan hinayhinay nga nagsirado (sa pagkat-on pagsira posisyon), naghulat sa pultahan sa pagsira sa dapit ug digital display“-- -”;
B. Abnormal nga kahimtang: Power-on, ang pultahan balik-balik nga pagbalhin balik,
unya ibutang ang parameter nga P15 isip 02, kung ma-on na usab ang kuryente, ug dayon tan-awa kung mosulod ba kini sa normal nga estado A.
C.Abnormal nga kahimtang: Power-on, ang digital tube sa circuit board nagpakita "H07".Kung ang pultahan molihok padulong sa pag-abli, palihug tan-awa ang (3.1) ug i-dial ang bukas nga direksyon sa dial switch (pula) sa circuit board sa atbang nga direksyon, ug dayon tan-awa kung kini mosulod sa normal nga estado A.
Mubo nga sulat: palihug ayaw pag-block kung magkat-on sa posisyon sa pagsira, kung dili ang posisyon sa pag-block isipon nga posisyon sa pagsira!
A.Opening Angle: kung ang opening Angle dili igo, dugangi ang kantidad nga P13;kung dako kaayo, usba ang kantidad nga P13 aron maabot ang gusto nga Anggulo.
B.Opening speed: adjust sa bili sa P10, mas dako ang bili, mas paspas ang speed, mas gamay ang mas hinay nga speed.
C.Oras sa pag-abli ug pagpugong : Sa diha nga ang pultahan abli sa dapit, ang panahon sa paghunong sa posisyon, ug adjust sa bili sa P04 (inseconds).
A.Pagsira sa gikusgon: I-adjust ang bili sa P01, mas dako ang bili, mas paspas ang gikusgon, mas gamay ang mas hinay;
B: Close-slow Angle: I-adjust ang value sa P05, mas dako ang value, mas dako ang Angle, mas gamay nga value ang mas gamay nga anggulo.
A: I-adjust ang high-speed nga kasamtangan:
Itakda ang P06, ang kantidad sa pabrika mao ang 110, nga mao, itakda ang motor nga nagtrabaho karon sa 1.10A.
Kung ang motor dili molihok o dili molihok, kinahanglan nga dugangan ang kantidad nga P06 o P19.
Kung kini gibabagan o naatrasan, pakunhuran ang P06 o P19.
B.Kon dili sirad-an ang pultahan, dugangan ang kantidad nga P19 o P02.
C.Kon paspas kaayo ang close buffer speed, pakunhuran ang P02 ug P26 o usbaw og P05.
D.Palihug tan-awa ang 3.1 alang sa pagtakda sa ubang mga parameter, kini kinahanglan nga sumala sa sitwasyon sa site.
Fault phenomena | Paghukom sa Kasaypanan | Mga Lakang sa Pagtambal | |
Walay pagtrabaho, ug ang 3.3v power indicator ug digital tube dili mosiga. | Power switch on, 220 nga power indicator status | Dili bright | Pagsusi ug pag-ilis sa insurance .Pagsusi ug pag-ilis sa mga wiring. Pagsusi ug pag-ilis sa switch. |
Bright | Ilisan ang circuit board. | ||
Ang motor dili molihok | Ibutang ang P6 nga mga parameter pinaagi sa paghisgot sa 3.1.3, dugangi ang high-speed nga kasamtangan (high-speed torque), ug i-restart ang trabaho. | Pagsulbad sa problema | Katapusan |
Ang sala nagpabilin | 1.Ilisan ang circuit board.2. Idiskonekta ang koneksyon gikan sa pultahan ngadto sa rocker arm ug susiha kung nabara ang pultahan.3. Ilisan ang motor o gearbox. | ||
Bukas wala sa lugar | Dugangi ang kantidad nga P13, dugangi ang anggulo sa bukas nga pultahan. |
Ablihi nga walay buffer | Dugangi ang bili sa P 12, dugangi ang buffer angle sa bukas nga pultahan. | ||
Close wala sa lugar | Dugangi ang bili sa P19 , dugangi ang bili sa oflow-speed nga kasamtangan (low-speed torque), o dugangi ang bili sa P2,dugangi ang buffer speed. | ||
Close nga walay buffer | Dugangi ang kantidad nga P05, dugangi ang buffer angle sa sirado nga pultahan.Pagminus P26 | ||
Gamit ug universal meter para Susihon kung naa bay 12V boltahe sa duha ka punto sa "electromagnetic lock" sa mga terminal sa circuit board. | 1. Susiha ug i-adjust | ||
ang | |||
electromagnetic | |||
kandado, himoa kini nga patag | |||
Sa dihang ang | uban sa puthaw | ||
sirado ang pultahan, ang | 12V | plato.2.Ilisan ang | |
lock dili | electromagnetic | ||
lock ang | kandado. | ||
pultahan. | 3. Susiha ug | ||
ilisan ang | |||
koneksyon. | |||
walay 12V | Ilisan ang sirkito | ||
tabla. |
Fault phenomena | Paghukom sa Kasaypanan | Mga Lakang sa Pagtambal | |
Walay pagtrabaho, ug ang 3.3v power indicator ug digital tube dili mosiga. | Power switch on, 220 nga power indicator status | Dili bright | Pagsusi ug pag-ilis sa insurance .Pagsusi ug pag-ilis sa mga wiring. Pagsusi ug pag-ilis sa switch. |
Bright | Ilisan ang circuit board. | ||
Ang motor dili molihok | Ibutang ang P6 nga mga parameter pinaagi sa paghisgot sa 3.1.3, dugangi ang high-speed nga kasamtangan (high-speed torque), ug i-restart ang trabaho. | Pagsulbad sa problema | Katapusan |
Ang sala nagpabilin | 1.Ilisan ang circuit board.2. Idiskonekta ang koneksyon gikan sa pultahan ngadto sa rocker arm ug susiha kung nabara ang pultahan.3. Ilisan ang motor o gearbox. | ||
Bukas wala sa lugar | Dugangi ang kantidad nga P13, dugangi ang anggulo sa bukas nga pultahan. |